산후관리- 산후우울평가
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-12-07 20:50 조회635회 댓글0건본문
연락처 | 070 - - |
---|
산후우울 평가 (한국판 에딘버러 산후우울 척도)
문항 | 질문 | 점수 |
01 | 나는 사물의 재미있는 면을 보고 웃을 수 있었다. |
|
02 | 나는 어떤 일들을 기쁜 마음으로 기다렸다. |
|
03 | 일이 잘못 될 때면 공연히 자신을 탓하였다. |
|
04 | 나는 특별한 이유 없이 불안하거나 걱정스러웠다. |
|
05 | 특별한 이유 없이 무섭거나 안절 부절 못하였다. |
|
06 | 요즘 들어 많은 일들이 힘겹게 느껴졌다. |
|
07 | 너무 불행하다고 느껴서 잠을 잘 수가 없었다. |
|
08 | 슬프거나 비참하다고 느꼈다. |
|
09 | 불행하다고 느껴서 울었다. |
|
10 | 자해하고 싶은 마음이 생긴 적이 있다. |
|
(0점) 예전과 똑같았다. (1점) 예전보다 조금 줄었다. | ||
(2점) 확실히 예전보다 많이 줄었다. (3점) 전혀 그렇지 않았다. |
▶ 검사 결과: 0~8점 정상 / 9~12점 상담필요 / 13점 이상 (심각한 산후우울증)
* 출처: 임신육아종합포털 아이사랑
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.